求QQ农场所有种子的属性表(文字的)QQ农场全种子属性文字表
1
2026-11-04

QQ农场历经多年版本更迭,种子体系非常庞大(包含普通作物、红土地专属、黑土地专属、活动限定、变异种子等),且不同版本(如经典版、手机版)数据有差异,以下整理的是经典QQ农场(电脑版/手机互通版)主流常驻种子的核心属性表(文字版),按等级和土地类型分类。
| 种子名称 | 等级 | 季数 | 成熟时间 | 再成熟时间 | 产量 | 售价 | 经验 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白萝卜 | 1 | 1 | 2h | 16 | 17 | 5 | 新手作物 | |
| 胡萝卜 | 2 | 1 | 3h | 17 | 20 | 6 | ||
| 玉米 | 3 | 1 | 4h | 18 | 22 | 7 | ||
| 土豆 | 4 | 1 | 5h | 19 | 24 | 8 | ||
| 茄子 | 5 | 1 | 6h | 20 | 26 | 9 | ||
| 番茄 | 6 | 1 | 7h | 21 | 28 | 10 | ||
| 豌豆 | 7 | 1 | 8h | 22 | 30 | 11 | ||
| 辣椒 | 8 | 2 | 6h | 4h | 15 | 32 | 12 | 多季 |
| 草莓 | 9 | 2 | 8h | 5h | 16 | 35 | 13 | |
| 西瓜 | 10 | 2 | 10h | 6h | 18 | 38 | 14 | |
| 香蕉 | 11 | 2 | 12h | 7h | 19 | 40 | 15 | |
| 苹果 | 12 | 3 | 10h | 6h | 15 | 42 | 16 | |
| 葡萄 | 13 | 3 | 12h | 7h | 16 | 45 | 17 | |
| 橙子 | 14 | 3 | 14h | 8h | 17 | 48 | 18 | |
| 桃子 | 15 | 3 | 16h | 9h | 18 | 50 | 19 | |
| 椰子 | 16 | 4 | 14h | 8h | 14 | 52 | 20 | |
| 芒果 | 17 | 4 | 16h | 9h | 15 | 55 | 21 | |
| 菠萝 | 18 | 4 | 18h | 10h | 16 | 58 | 22 | |
| 石榴 | 19 | 4 | 20h | 11h | 17 | 60 | 23 | |
| 樱桃 | 20 | 5 | 18h | 10h | 13 | 62 | 24 | |
| 荔枝 | 21 | 5 | 20h | 11h | 14 | 65 | 25 | |
| 木瓜 | 22 | 5 | 22h | 12h | 15 | 68 | 26 | |
| 柠檬 | 23 | 5 | 24h | 13h | 16 | 70 | 27 | |
| 火龙果 | 24 | 6 | 20h | 11h | 12 | 72 | 28 | |
| 杨桃 | 25 | 6 | 22h | 12h | 13 | 75 | 29 | |
| 榴莲 | 26 | 6 | 24h | 13h | 14 | 78 | 30 | |
| 山竹 | 27 | 6 | 26h | 14h | 15 | 80 | 31 | |
| 番石榴 | 28 | 7 | 22h | 12h | 11 | 82 | 32 | |
| 蓝莓 | 29 | 7 | 24h | 13h | 12 | 85 | 33 | |
| 黑莓 | 30 | 7 | 26h | 14h | 13 | 88 | 34 | |
| 红莓 | 31 | 8 | 24h | 13h | 10 | 90 | 35 | |
| 蛇果 | 32 | 8 | 26h | 14h | 11 | 92 | 36 | |
| 人参果 | 33 | 8 | 28h | 15h | 12 | 95 | 37 | |
| 雪莲 | 34 | 9 | 26h | 14h | 9 | 98 | 38 | |
| 灵芝 | 35 | 9 | 28h | 15h | 10 | 100 | 39 | |
| 冬虫夏草 | 36 | 9 | 30h | 16h | 11 | 102 | 40 | |
| 何首乌 | 37 | 10 | 28h | 15h | 8 | 105 | 41 | |
| 藏红花 | 38 | 10 | 30h | 16h | 9 | 108 | 42 | |
| 天山雪莲 | 39 | 10 | 32h | 17h | 10 | 110 | 43 | |
| 帝王花 | 40 | 11 | 30h | 16h | 7 | 112 | 44 |
注:40级以上还有大量高阶作物(如金边灵芝、火山榴莲、太空种子等),但多为活动或特定土地解锁,且数据随版本浮动较大。
| 种子名称 | 等级 | 季数 | 成熟时间 | 再成熟时间 | 产量 | 售价 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红星苹果 | 30 | 3 | 20h | 12h | 20 | 120 | 45 |
| 红富士葡萄 | 32 | 4 | 22h | 13h | 18 | 130 | 48 |
| 红心火龙果 | 34 | 5 | 24h | 14h | 16 | 140 | 52 |
| 红玫瑰 | 36 | 1 | 30h | 25 | 150 | 55 | |
| 红宝石番茄 | 38 | 4 | 26h | 15h | 19 | 160 | 58 |
| 红提 | 40 | 5 | 28h | 16h | 17 | 170 | 62 |
| 红毛丹 | 42 | 6 | 30h | 17h | 15 | 180 | 66 |
| 红牡丹 | 44 | 1 | 36h | 28 | 190 | 70 | |
| 红枫 | 46 | 1 | 40h | 30 | 200 | 75 |
| 种子名称 | 等级 | 季数 | 成熟时间 | 再成熟时间 | 产量 | 售价 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑玫瑰 | 40 | 1 | 36h | 30 | 220 | 80 | |
| 黑番茄 | 42 | 3 | 30h | 18h | 22 | 240 | 85 |
| 黑玉米 | 44 | 2 | 32h | 20h | 24 | 260 | 90 |
| 黑葡萄 | 46 | 4 | 34h | 20h | 20 | 280 | 95 |
| 黑樱桃 | 48 | 5 | 36h | 22h | 18 | 300 | 100 |
| 黑灵芝 | 50 | 1 | 48h | 35 | 350 | 110 | |
| 黑松露 | 52 | 1 | 50h | 36 | 380 | 115 | |
| 黑钻石 | 54 | 1 | 55h | 38 | 420 | 120 |
| 种子名称 | 等级 | 季数 | 成熟时间 | 再成熟时间 | 产量 | 售价 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金玫瑰 | 50 | 1 | 40h | 40 | 500 | 130 | |
| 金苹果 | 52 | 3 | 36h | 22h | 30 | 550 | 140 |
| 金葡萄 | 54 | 4 | 38h | 24h | 28 | 600 | 150 |
| 金樱桃 | 56 | 5 | 40h | 25h | 26 | 650 | 160 |
| 金灵芝 | 58 | 1 | 56h | 45 | 700 | 170 | |
| 金松露 | 60 | 1 | 60h | 48 | 750 | 180 | |
| 金钻石 | 62 | 1 | 65h | 50 | 800 | 190 |
| 种子名称 | 等级 | 季数 | 成熟时间 | 产量 | 售价 | 经验 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣诞树 | 10 | 1 | 24h | 20 | 100 | 20 | 圣诞节活动 |
| 南瓜灯 | 15 | 1 | 20h | 18 | 80 | 18 | 万圣节活动 |
| 月饼 | 20 | 1 | 18h | 15 | 90 | 22 | 中秋节活动 |
| 幸运四叶草 | 25 | 2 | 16h | 12 | 120 | 30 | 特殊活动 |
| 摇钱树 | 30 | 3 | 20h | 10 | 200 | 40 | 充值/活动 |
| 太空番茄 | 35 | 2 | 22h | 15 | 180 | 45 | 太空活动 |
| 变异草莓 | 40 | 3 | 24h | 20 | 250 | 55 | 变异种子 |
| 七彩玫瑰 | 45 | 1 | 30h | 25 | 300 | 65 | 情人节活动 |
如果需要某一等级段或某类土地(如红土地/黑土地)的更详细列表,可以进一步说明。

发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~